Investeringsplan 2026-2029 Startjaar
Investering
Investerings-
budget 
Afschr.
 termijn
 Kapitaal lasten  Kapitaal lasten  Kapitaal lasten  Kapitaal lasten
          2026 2027 2028 2029
  Opgave 1, Leefbaarheid              
P1 Investeringen t.b.v. Wegen - Groen
P1 Werfkampenseweg 2026 600.000 40 0 0 33.000 32.550
P1 Ramgatseweg 2026 1.560.000 40 0 0 85.800 84.630
P1 Beellaertsweg 2026 216.000 40 0 11.880 11.718 11.556
P1 Weegbree 2027 880.900 40 0 0 0 48.450
P1 Landonk 2027 234.070 40 0 0 0 12.874
P1 Brasem 2027 988.921 40 0 0 0 54.391
P1 Fietspad Gouveneurslaan 2028 540.313 40 0 0 0 29.717
P1 Meerval 2028 875.000 40 0 0 0 0
P1 Bliek 2028 859.373 40 0 0 0 0
P1 Ottergeerde 2028 934.833 40 0 0 0 0
P1 Hooipolder oost, Fase 1: Benraatshoef - Wegen en groen 2028 1.144.000 40 0 0 0 0
P1 Hooipolder oost, Fase 2: Rijvoortshoef - Wegen en groen 2028 1.193.300 40 0 0 0 0
P1

Hooipolder oost, Fase 3:      Hertoghoef - Wegen en groen

2028 2.937.500 40 0 0 0 0
P1 Elftweg 2029 916.219 40 0 0 0 0
P1 Krabbescheer 2029 412.298 40 0 0 0 0
P1 Oeverkruid 2029 435.204 40 0 0 0 0
                 
P1 Investeringen t.b.v. Verkeer
P1 Black Spots  2027 1.000.000 40 0 0 0 0
P1 Extra Black Spots Koestraat -  2026 700.000 40 0 38.500 37.975 37.450
                 
P1 Investeringen t.b.v. Infrastructurele kunstwerken
P1 26 Bergse Brug  2026 7.300.000 40 0 0 0 0
P1 26 Vervangen steiger Passantenhaven 2026 330.000 25 0 23.100 22.704 22.308
                 
P1 Investeringen t.b.v. tractie wegen, straten en pleinen
P1 26 Gladheidssysteem melding  2026 28.000 5 0 6.440 6.272 6.104
P1 26 Accu opslag kasten  2026 30.000 10 0 3.900 3.810 3.720
P1 26 Opzet strooiermachine SYNTOS 08  2026 17.000 10 0 2.210 2.159 2.108
P1 27 Mercedes bus v-723-tl 2027 110.000 10 0 0 14.300 13.970
P1 27 Mercedes bus v-713-tf 2027 110.000 10 0 0 14.300 13.970
P1 27 Aanschaf sneeuwschuif  2027 17.500 10 0 0 2.275 2.223
P1 27 Sneeuwploeg SNK27 flexpress 1 2027 17.500 10 0 0 2.275 2.223
P1 Calamiteitenauto (v.h. caddy) 2028 45.000 10 0 0 0 5.850
P1 Veegwagen 2028 200.000 10 0 0 0 26.000
                 
P1 Investeringen t.b.v. openbare verlichting
P1 OV: armaturen 2026 2026 150.000 25 0 10.500 10.320 10.140
P1 OV: lichtmasten 2026 2026 175.000 50 0 8.750 8.645 8.540
P1 OV: armaturen 2027 2027 60.000 25 0 0 4.200 4.128
P1 OV: lichtmasten 2027 2027 70.000 50 0 0 3.500 3.458
P1 OV: armaturen 2028 2028 60.000 25 0 0 0 4.200
P1 OV: lichtmasten 2028 2028 70.000 50 0 0 0 3.500
P1 OV: armaturen 2029 2029 60.000 25 0 0 0 0
P1 OV: lichtmasten 2029 2029 70.000 50 0 0 0 0
P1 Totaal Opgave 1, Leefbaarheid   24.347.931   0 105.280 263.253 444.058
                 
P2 Opgave 2 Duurzaamheid              
P2 Investeringen volgens Programma Stedelijk Water 2024 - 2033
P2 Gemalen 2026 437.393 15 0 42.281 41.407 40.532
P2 Investeringen n.a.v. Rioolinspecties 2026 400.000 60 0 18.667 18.467 18.267
P2 Investeringen n.a.v. Rioolinspecties 2027 400.000 60 0 0 18.667 18.467
P2 Gemalen 2027 192.902 15 0 0 18.647 18.261
P2 Fase 1: Benraatshoef 2028 1.281.900 60 0 0 0 0
P2 Investeringen n.a.v. Rioolinspecties 2028 400.000 60 0 0 0 18.667
P2 Gemalen 2028 334.783 15 0 0 0 32.362
P2 Fase 3: Hertogshoef 2028 3.312.500 60 0 0 0 0
P2 Investeringen n.a.v. Rioolinspecties 2029 400.000 60 0 0 0 0
P2 Gemalen 2029 144.637 15 0 0 0 0
P2 Totaal Opgave 2 Duurzaamheid   8.641.615   0 60.948 97.187 146.555
                 
P3 Opgave 3 Mens en Zorg              
P3 Investeringen Onderwijs
P3 Gymzaal Hoge Waai R.donk  2027 1.418.350 40 0 0 78.009 76.945
P3 Gymzaal Hoge Waai R.donk (Beng)  2027 284.350 40 0 0 15.639 15.426
P3 Gymzaal Hoge Waai R.donk 1e Inrichting 2027 66.795 40 0 0 3.674 3.624
P3 Onderwijs /IHP Scholen eiland 2028 8.829.600 40 0 0 0 0
P3 Totaal Opgave 3 Mens en Zorg   10.599.095   0 0 97.322 95.995
                 
P4 Opgave 4 Wonen              
P4 Nvt              
                 
P5 Opgave 5 Economie en Toerisme              
P5 Verlenging steiger Timmersteekade 2027 75.000 25 0 5.250 5.160 5.070
P5 Totaal Opgave 5 Economie en Toerisme   75.000   0 5.250 5.160 5.070
                 
P6 Opgave 6 Bestuur en Dienstverlening              
P6 Nvt       0 0 0 0
                 
P7 Opgave 7 Financiën              
P7 Ipads raad  2026 20.900 4 0 5.852 5.695 5.539
P7 Mobile devices 2026 2026 41.800 4 0 11.704 11.391 11.077
P7 Werkplek hardware en/of software 2026 2026 52.250 5 0 12.018 11.704 11.391
P7 Hybride werken, Kadernota 2026 2026 41.800 5 0 9.614 9.363 9.112
P7 I&A plan investeringen 2026 2026 52.250 5 0 12.018 11.704 11.391
P7 Geluidsinstallatie 2026 73.150 7 0 12.645 12.331 12.018
P7 Vervanging beter-buiten app 2026 47.025 4 0 13.167 12.814 12.462
P7 Mobile devices 2027 2027 41.800 4 0 0 11.704 11.391
P7 Hybride werken, Kadernota 2027 2027 41.800 5 0 0 9.614 9.363
P7 Werkplek hardware en/of software 2027 2027 52.250 5 0 0 12.018 11.704
P7 I&A plan investeringen 2027 2027 52.250 5 0 0 12.018 11.704
P7 Gemeentehuis: kantine / multifunctionele ruimte  2027 1.045.000 40 0 0 0 57.475
P7 Hybride werken, Kadernota 2028 2028 41.800 5 0 0 0 9.614
P7 Mobile devices 2028 2028 41.800 4 0 0 0 11.704
P7 Werkplek hardware en/of software 2028 2028 52.250 5 0 0 0 12.018
P7 I&A plan investeringen 2028 2028 52.250 5 0 0 0 12.018
P7 Mobile devices 2029 2029 41.800 4 0 0 0 0
P7 Werkplek hardware en/of software 2029 2029 52.250 5 0 0 0 0
P7 Hybride werken, Kadernota 2029 2029 41.800 5 0 0 0 0
P7 I&A plan investeringen 2029 2029 52.250 5 0 0 0 0
P7 Totaal Opgave 7 Financiën   1.938.475   0 77.017 120.355 219.978
                 
  Totale investering in het jaar:               
  2026   12.347.568   0 187.547 152.929 264.061
  2027   8.421.888   0 0 220.839 224.396
  2028   23.206.202   0 0 0 165.649
  2029   2.626.458   0 0 0 0
  Totaal   46.602.116   0 187.547 373.768 654.106
                 
  Gedekt uit:              
  t.l.v. Onttrekking Reserve A27   600.000   0 0 15.000 15.000
 

t.l.v. Reserve Integraal Huisvestings Plan (IHP)

  10.599.095   0 0 97.322 95.995
  t.l.v. Voorziening riolering   8.641.615   0 60.948 97.187 146.555
  t.l.v. Voorziening afval   95.000   0 11.400 11.210 11.020
  Totaal   19.935.710   0 72.348 220.719 268.570
                 
  Ten laste van de exploitatie:   26.666.406   0 115.199 153.049 385.536